Villa Candikecil
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 5 dormitorios | 6 dormitorios | 7 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 3 noches | 780 USD | 780 USD | 780 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 610 USD | 650 USD | 690 USD |
desde 01/10/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 468 USD | 502 USD | 536 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 800 USD | 800 USD | 800 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 515 USD | 552 USD | 590 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 5 noches | 858 USD | 858 USD | 858 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 515 USD | 552 USD | 590 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 671 USD | 715 USD | 759 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 5 noches | 858 USD | 858 USD | 858 USD |
desde 01/08/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 780 USD | 780 USD | 780 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 671 USD | 715 USD | 759 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 515 USD | 552 USD | 590 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 7 noches | 880 USD | 880 USD | 880 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 20% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia