Villa Candikecil
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 29.550 | PHP 31.660 | PHP 33.830 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 31.600 | PHP 33.950 | PHP 36.120 |
| van 01/07/2026 tot 15/07/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 44.620 | PHP 44.620 | PHP 44.620 |
| van 15/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 44.620 | PHP 44.620 | PHP 44.620 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 31.600 | PHP 33.950 | PHP 36.120 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 29.550 | PHP 31.660 | PHP 33.830 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 50.410 | PHP 50.410 | PHP 50.410 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 19/01/2026 tot 01/04/2026
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026