Villa Candikecil
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 3 nacthen | USD 780 | USD 780 | USD 780 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 610 | USD 650 | USD 690 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 468 | USD 502 | USD 536 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 800 | USD 800 | USD 800 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 515 | USD 552 | USD 590 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 858 | USD 858 | USD 858 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 515 | USD 552 | USD 590 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 671 | USD 715 | USD 759 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 858 | USD 858 | USD 858 |
van 01/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 780 | USD 780 | USD 780 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 671 | USD 715 | USD 759 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 515 | USD 552 | USD 590 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 880 | USD 880 | USD 880 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 20% korting voor een boeking minder dan 21 dagen voor uw aankomst