Villa Candikecil
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.360 | PHP 32.530 | PHP 34.760 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 32.460 | PHP 34.880 | PHP 37.110 |
| van 01/07/2026 tot 15/07/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 45.840 | PHP 45.840 | PHP 45.840 |
| van 15/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 45.840 | PHP 45.840 | PHP 45.840 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 32.460 | PHP 34.880 | PHP 37.110 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.360 | PHP 32.530 | PHP 34.760 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 51.790 | PHP 51.790 | PHP 51.790 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 01/06/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 20/12/2026