Villa Candikecil
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | |
---|---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 3 nuits | 780 USD | 780 USD | 780 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 3 nuits | 610 USD | 650 USD | 690 USD |
du 01/10/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 468 USD | 502 USD | 536 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 800 USD | 800 USD | 800 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 515 USD | 552 USD | 590 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 5 nuits | 858 USD | 858 USD | 858 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 515 USD | 552 USD | 590 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 671 USD | 715 USD | 759 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 5 nuits | 858 USD | 858 USD | 858 USD |
du 01/08/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 780 USD | 780 USD | 780 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 671 USD | 715 USD | 759 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 515 USD | 552 USD | 590 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 7 nuits | 880 USD | 880 USD | 880 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 20% pour une réservation à moins de 21 jours du séjour