Villa Candikecil
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 01/09/2020 au 01/10/2020 | Saison haute | 2 nuits | EUR € 510 | EUR € 543 | EUR € 577 |
du 01/10/2020 au 20/12/2020 | Saison basse | 2 nuits | EUR € 460 | EUR € 493 | EUR € 527 |
du 20/12/2020 au 11/01/2021 | Saison très haute | 5 nuits | EUR € 627 | EUR € 669 | EUR € 669 |
du 11/01/2021 au 11/02/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 460 | EUR € 493 | EUR € 527 |
du 11/02/2021 au 21/02/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 610 | EUR € 652 | EUR € 652 |
du 21/02/2021 au 31/03/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 460 | EUR € 493 | EUR € 527 |
du 31/03/2021 au 06/04/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 610 | EUR € 652 | EUR € 652 |
du 06/04/2021 au 01/06/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 460 | EUR € 493 | EUR € 527 |
du 01/06/2021 au 01/07/2021 | Saison haute | 3 nuits | EUR € 510 | EUR € 543 | EUR € 577 |
du 01/07/2021 au 01/09/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 610 | EUR € 652 | EUR € 652 |
du 01/09/2021 au 01/10/2021 | Saison haute | 3 nuits | EUR € 510 | EUR € 543 | EUR € 577 |
du 01/10/2021 au 20/12/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 460 | EUR € 493 | EUR € 527 |
du 20/12/2021 au 11/01/2022 | Saison très haute | 7 nuits | EUR € 627 | EUR € 669 | EUR € 669 |
Réductions (sous conditions)
- moins 20% pour une réservation à moins de 30 jours du séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 10 nuits
- moins 5% pour une réservation plus de 6 mois avant le séjour