Villa Candikecil
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 29 550 PHP | 31 660 PHP | 33 830 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 31 600 PHP | 33 950 PHP | 36 120 PHP |
| du 01/07/2026 au 15/07/2026 | Haute saison | 3 nuits | 44 620 PHP | 44 620 PHP | 44 620 PHP |
| du 15/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 44 620 PHP | 44 620 PHP | 44 620 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 31 600 PHP | 33 950 PHP | 36 120 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 29 550 PHP | 31 660 PHP | 33 830 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 50 410 PHP | 50 410 PHP | 50 410 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 19/01/2026 et le 01/04/2026
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 20/12/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/05/2026